INICIATIVAS Y PROYECTOS | | | | | |
| | | | | |
Iniciativa de Ingresos | PDF | | | | Artículo 61, fracción I |
Proyecto Presupuesto de Egresos | PDF | | | | Artículo 61, fracción I |
Ley de Ingresos Ciudadano | PDF | | | | Artículo 62 |
Presupuesto Egresos Ciudadano | PDF | | | | Artículo 62 |
Calendario Presupuesto Ingresos | PDF | | | | Artículo 66 |
Calendario Presupuesto Egresos | PDF | | | | Artículo 66 |
Difusión a la Ciudadanía | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Clasificador Objeto del Gasto | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Clasificación Administrativa | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Clasificación Funcional | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Clasificación Tipo de Gasto | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Prioridades del Gasto | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Programa y Proyecto | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Plazas en el Municipio | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Egresos y Tabulación | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Ley de Ingresos | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Presupuesto de Egresos | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Acta de Cabildo Ley de Iniciativa de Ingresos | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Acta de Cabildo Proyecto de Egresos | PDF | | | | Art. 65 LGCG |
Cuentas Productivas | PDF | | | | Artículo 69 LGCG |
Cuenta Publica Consolidada | PDF | | | | Quinto transitorio |
| | | | | |
INFORMACION CONTABLE | | | | | |
| TRIMESTRES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Informe Pasivos Contingentes | PDF | | | | |
Estado de Situación Financiera | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado de Actividades | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado de Flujos de Efectivo | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado Analítico de Pasivos | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado Analítico de Activos | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado Analítico Deuda y Pasivo | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Notas de Desglose | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Notas de Memoria | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Notas de Gestión Administrativa | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Endeudamiento Neto | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Interés de la Deuda | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado Presupuesto de Egresos | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Indicadores Postura Fiscal | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
| | | | | |
INFORMACION PRESUPUESTARIA | | | | | |
| TRIMESTRES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Estado Presupuesto Ingresos | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado Presupuesto Egresos UA3 (Clasificación Administrativa) | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado Presupuesto Egresos CL2 (Clasificación Económica) | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado Presupuesto Egresos CP CTO (Clasificación por Objeto del Gasto) | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado Presupuesto Egresos FN3 (Clasificación Funcional) | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
Estado Presupuesto Egresos PC (Categoría Programática) | PDF | | | | Artículos 48 y 51 LGCG |
| | | | | |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| TRIMESTRES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Ayudas Sociales | PDF | | | | Artículo 67 LGCG |
Programa con Recursos Federales por Orden de Gobierno | PDF | | | | Artículo 68 LGCG |
Lineamientos para dar a conocer el FAIS | PDF | | | | Artículo 72 LGCG |
Aportación Fortalecimiento de los Municipios | PDF | | | | Artículo 76 LGCG |
Obligaciones Pagadas | PDF | | | | Artículo 78 LGCG |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | PDF | | | | Artículo 81 LGCG |
Evaluaciones de los Recursos Federales | PDF | | | | Artículo 79 LGCG |
| | | | | |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | | | | | |
| TRIMESTRES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Estado de Situación Financiera Detallado | PDF | | | | Art. 4 LDF |
Analítico de Deuda y Otros Pasivos | PDF | | | | Art. 4 LDF |
Analítico de Obligaciones Diferentes | PDF | | | | Art. 4 LDF |
Balance Presupuestario | PDF | | | | Art. 4 LDF |
Analítico de Ingresos Detallado | PDF | | | | Art. 4 LDF |
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | PDF | | | | Art. 4 LDF |
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | PDF | | | | Art. 4 LDF |
Analítico de Egresos Detallado Funcional | PDF | | | | Art. 4 LDF |
Clasificador por Servicios Personales | PDF | | | | Art. 4 LDF |
| | | | | |
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | |
| SEMESTRES | |
| 1 | 2 | | | |
Inventario | | | | | Artículo 27, párrafo segundo |